以下消防设备价格为零售价,批发价格请来电咨询
| 产品名称 | 规 格 | 单位 | 价格 | 产地 | 产品名称 | 规 格 | 单位 | 价格 | 产地 |
| 地下栓钥匙 | 0.7m | 个 | 55 | | 消防挂图 | 6张/套 | 套 | 60 | 河南 |
| 1.1m | " | 70 | | 疏散灯 | 单面(铝) | 个 | 70 | | |
| 手轮 | 65 | " | 10 | 福建 | 单面(铁) | " | 65 | " | |
| 减压孔板 | | " | 25 | 江苏 | 双面(铝) | " | 75 | " | |
| 水泵 结合器 | 100 | " | 670 | 北京 | 双面(铁) | " | 65 | " | |
| 150 | " | 1300 | " | 暗装 | " | 80 | " | ||
| 100(墙壁式) | " | 980 | 郑州 | 自发光灯 | 双面 | " | 35 | 成都 | |
| 洒水喷头 | 15上下侧68℃ | " | 11 | 浙江 | 单面 | " | 30 | " | |
| 15隐蔽68℃ | " | 35 | " | 应急灯 | | " | 95 | 北京 | |
| 15上下侧93℃ | " | 11 | " | | " | 75 | |||
| 20上下侧68℃ | " | 15 | " | 强光手电 | | " | 80 | 广东 | |
| 湿式报警警阀 | 100 | 台 | 1650 | " | 烟枪 | | 套 | 2400 | 北京 |
| 150 | " | 1850 | " | 阻火圈 | 110 | 个 | 25 | 上海 | |
| 雨淋阀 | 100(带信号蝶阀) | " | 3100 | " | 160 | " | 50 | " | |
| 150(带信号蝶阀) | " | 3300 | " | 防火泥 | | kg | 6.4 | " | |
| 信号蝶阀 | 65 | 个 | 170 | 福建 | 防火枕 | 500包/立方 | 包 | 6.5 | " |
| 80 | " | 175 | " | 704包/立方 | " | 8.5 | 北京 | ||
| 100 | " | 215 | " | 1000包/立方 | " | 5.5 | 上海 | ||
| 125 | " | 220 | " | 1716包/立方 | " | 5.7 | 北京 | ||
| 150 | " | 250 | " | 防火涂料(水性) | 钢/麻20kg桶 | 桶 | 170 | " | |
| 预作用 装置 | 100带控制柜空压机 | 套 | ## | 浙江 | 钢/平20kg桶 | " | 250 | " | |
| 150带控制柜空压机 | " | ## | " | 木/饰20kg桶 | " | 195 | " | ||
| 水流指 示器 | 65(法兰) | 台 | 190 | 福建 | 阻燃剂 | 20kg桶 | " | 175 | " |
| 80(法兰) | " | 220 | " | 防火漆 (油性) | 钢结构20kg桶 | " | 355 | " | |
| 100(法兰) | " | 240 | " | 木结构20kg桶 | " | 355 | " | ||
| 125(法兰) | " | 260 | " | 石棉被 | 1.5m×1.5m | 块 | 60 | 河北 | |
| 150(法兰) | " | 280 | " | 1m×1m | " | 45 | " | ||
| 80(马鞍) | " | 185 | 浙江 | 灭火毯 | 1m×1m | " | 95 | 北京 | |
| 100(马鞍) | " | 210 | " | 防火板 | 2m×1m×5m | 张 | 130 | 上海 | |
| 125(马鞍) | " | 230 | " | 防火冒 | ∮35—∮100 | 个 | 70 | 江苏 | |
| 150(马鞍) | " | 260 | " | 消防架 | 单排 | 套 | 350 | 河北 | |
| 50-150(丝扣) | " | 170 | 福建 | 双排 | " | 460 | " | ||
| 手台泵 | 11KW | " | 4800 | " | 消防钩 | | 把 | 20 | " |
| 13KW(电启动) | " | 6800 | " | 消防锹 | | " | 20 | " | |
| 标志牌 | PVC300×400 | 张 | 5 | 河南 | 消防斧 | | " | 50 | " |
| PVC600×800 | " | 10 | " | 消防桶 | | 个 | 15 | " | |
| 300×400(铝) | " | 12 | " | 腰斧 | | 把 | 50 | 江西 | |
| 300×120(萤光) | 块 | 12 | " | 腰斧套 | | 个 | 30 | " | |
| 150×300(小地贴) | " | 15 | " | 消防服 | 94式 | 套 | 160 | " | |
| 250×400(大地贴) | " | 20 | " | 97式 | " | 180 | " | ||
| 圆地贴 | " | 15 | " | 隔热服 | | " | 550 | 江苏 | |
| 铜牌 | " | 20 | " | 消防头盔 | | 个 | 80 | 江西 | |
| 不干胶 | 张 | 2 | " | 消防手套 | | 副 | 40 | " | |
| 塑料牌 | " | 5 | " | 消防鞋 | | 双 | 90 | 上海 |
以上消防设备价格为零售价,批发价格请来电咨询
消防器材价格一; 消防器材价格二; 消防器材价格三
消防设备价格53元,产品名称规格单位价格产地产品名称规格单位价格产地地下栓钥匙,0.7m个55消防挂图6张/套套60河南1.1m70疏散灯单面(铝)个70, 消防应急灯价格65元、手轮6510福建单面(铁)65减压孔板,25江苏双面(铝)75水泵结合器100670北京双面(铁)651501300暗装80100(墙壁式)980郑州自发光灯双面35成都洒水喷头,消防价格表15上下侧68℃1浙江单面3015隐蔽68℃35应急灯 95北京15上下侧93℃117520上下侧68℃15消防设备价格、强光手电 80广东湿式报警警阀。100台1650烟枪,消防应急灯价格,套2400北京1501850阻火圈110个25上海雨淋阀100(带信号蝶阀)31006050150(带信号蝶阀)3300防火泥,kg.4信号蝶阀65个消防价格表170元,福建防火枕500包立方包6.580175704包/立方"8.5北京1002151000包立方5.5上海1252201716,包立方5.7北150
250防火涂料(水性)钢/麻20kg桶桶170预作用装置100带控制柜空压机套浙江钢平20kg桶,250150带控制柜空压机消防设备价格、消防应急灯价格,木饰20kg桶195水流指示器65(法兰)台190福建阻燃剂20kg桶17580(法兰)220防火漆(油性)钢结构20kg桶"355100(法兰)240木结构20kg桶355125(法兰)260石棉被1.5m×1.5m
北京消防应急灯价格、块60河北150(法兰),2801m×1m4580(马鞍)185消防设备价格、消防应急灯价格、浙江灭火毯1m×1m95北京100(马鞍),消防价格表,210防火板2m×1m×5m张130,上海125(马鞍)230防火冒,35100个70江苏消防设备价格,(马鞍)260消防架单排套350河北50-150(丝扣)170福建双排460手台泵,消防应急灯价格36元,11KW4800消防钩 把2013KW(电启动)6800消防锹,消防价格表20元,标志牌PVC300×400张5河南消防斧 50PVC600×80010消防桶 个15300×400(铝)消防设备价格、消防应急灯价格、消防价格表、消防设备价格表、消防设备报价12腰斧把50江西300×120(萤光)块12腰斧套 个30150×300(小地贴)15消防服94式套160250×400(大地贴)2097式180圆地贴15隔热服550江苏铜牌20消防头盔80江西不干胶2消防手套副40塑料牌5消防鞋双90上海。
